శ్రీ సత్యసాయి జిల్లా అంగన్వాడీ సహాయకుల (AWH) నియామకాల నోటిఫికేషన్ – 2026
సంస్థ: ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం – జిల్లా మహిళాభివృద్ధి, శిశు సంక్షేమ మరియు సాధికారత అధికారి కార్యాలయం, శ్రీ సత్యసాయి జిల్లా.
ముఖ్యాంశాలు
- ఉద్యోగం: అంగన్వాడీ సహాయకులు (Anganwadi Helpers)
- నోటిఫికేషన్ నం.: 8849
- జిల్లా: శ్రీ సత్యసాయి
- ICDS ప్రాజెక్టులు: ఓబులదేవరచెరువు, పుట్టపర్తి, నల్లచెరువు.
మొత్తం ఖాళీలు
- మొత్తం అంగన్వాడీ సహాయకుల ఖాళీలు:129
- ఓబులదేవరచెరువు – 95
- పుట్టపర్తి – 33
- నల్లచెరువు – 1
దరఖాస్తు తేదీలు
- ప్రారంభ తేదీ: 09-07-2026
- చివరి తేదీ: 17-07-2026
- చివరి సమయం: సాయంత్రం 5:00 గంటల వరకు.
విద్యార్హత
- 10వ తరగతి ఉత్తీర్ణత తప్పనిసరి.
వయోపరిమితి
- 01-07-2026 నాటికి 21 నుండి 35 సంవత్సరాల మధ్య ఉండాలి.
అర్హతలు
- మహిళా అభ్యర్థులు మాత్రమే దరఖాస్తు చేయాలి.
- అభ్యర్థి సంబంధిత అంగన్వాడీ కేంద్రం ఉన్న గ్రామానికి స్థానికురాలు అయి ఉండాలి.
- SC/ST హాబిటేషన్ కేంద్రాలకు సంబంధించిన పోస్టులకు ఆయా వర్గాల అభ్యర్థులు మాత్రమే అర్హులు.
గౌరవ వేతనం
- అంగన్వాడీ సహాయకులు: నెలకు ₹7,000
- (అంగన్వాడీ కార్యకర్తలకు ₹11,500 అని కూడా నోటిఫికేషన్లో పేర్కొన్నారు.)
ఎంపిక విధానం
- ప్రభుత్వ నిబంధనలు మరియు G.O.Ms.No.13, WCD & SC, తేదీ 26-06-2019 ప్రకారం ఎంపిక జరుగుతుంది.
- రోస్టర్ విధానం అమలు చేయబడుతుంది.
దరఖాస్తుతో జతచేయాల్సిన పత్రాలు
- 10వ తరగతి మార్కుల మెమో
- జనన తేదీ ధృవీకరణ
- నివాస ధృవీకరణ పత్రం
- కుల ధృవీకరణ పత్రం (వర్తిస్తే)
- ఆధార్ కార్డు
- వికలాంగ ధృవీకరణ పత్రం (వర్తిస్తే)
- ఇటీవల తీసిన పాస్పోర్ట్ సైజు ఫోటో
- AP Open School అభ్యర్థులు TC/స్టడీ సర్టిఫికేట్ జత చేయాలి.
ముఖ్య గమనికలు
- ఖాళీల వివరాలు సంబంధిత CDPO కార్యాలయంలో అందుబాటులో ఉంటాయి.
- ఖాళీల సంఖ్యలో మార్పులు జరిగే అవకాశం ఉంది.
- పూర్తి వివరాలు శ్రీ సత్యసాయి జిల్లా అధికారిక వెబ్సైట్లో అందుబాటులో ఉన్నాయి.
- దరఖాస్తులను సంబంధిత ICDS/CDPO కార్యాలయంలో మాత్రమే సమర్పించాలి.
పోస్ట్ పేరు: అంగన్వాడీ హెల్పర్
ఒబులదేవరచెరువు ప్రాజెక్ట్లో అంగన్వాడీ హెల్పర్ ఖాళీల వివరాలు
| క్ర.సం | మండలం | ఖాళీ ఉన్న అంగన్వాడీ కేంద్రం |
|---|
| 1 | అమడగూరు | బాలకవారిపల్లి |
| 2 | అమడగూరు | గొల్లపల్లి |
| 3 | ఒడీసీ (ODC) | ఉంట్లవారిపల్లి |
| 4 | ఒడీసీ (ODC) | పెద్దసానివారిపల్లి |
| 5 | ఒడీసీ (ODC) | ఎం.టి. క్రాస్ |
| 6 | ఒడీసీ (ODC) | వడ్డివారిపల్లి |
| 7 | నల్లమడ | బడవండ్లపల్లి |
| 8 | ఒడీసీ (ODC) | జారికుంట్లపల్లి |
| 9 | నల్లమడ | ఆర్. రామాపురం |
| 10 | ఒడీసీ (ODC) | దొన్నికొట్టవారిపల్లి |
| 11 | ఒడీసీ (ODC) | వెర్రబోయివారిపల్లి |
| 12 | ఒడీసీ (ODC) | నారప్పగారిపల్లి |
| 13 | ఒడీసీ (ODC) | మిట్టపల్లి |
| 14 | ఒడీసీ (ODC) | ఈగువచెలోపల్లి |
| 15 | ఒడీసీ (ODC) | ఎం.వై. ఎరికలబిల్లు |
| 16 | ఒడీసీ (ODC) | గాజికుంట్లపల్లి |
| 17 | ఒడీసీ (ODC) | ఎద్దులవారిపల్లి |
| 18 | ఒడీసీ (ODC) | బోయపల్లి |
| 19 | ఒడీసీ (ODC) | మొరవండ్లపల్లి |
| 20 | ఒడీసీ (ODC) | రెడ్డికుంట తండా |
| 21 | ఒడీసీ (ODC) | బొమ్మిరెడ్డిపల్లె చెరువు |
| 22 | ఒడీసీ (ODC) | వంచిడిరెడ్డిపల్లి |
| 23 | ఒడీసీ (ODC) | కన్మావారిపల్లి |
| 24 | ఒడీసీ (ODC) | నాన్యాలకోట |
| 25 | ఒడీసీ (ODC) | అల్లపల్లి |
| 26 | ఒడీసీ (ODC) | మల్లేవండ్లపాడు |
| 27 | నల్లమడ | గోపేపల్లి |
| 28 | నల్లమడ | కొత్తపల్లి తండా |
| 29 | ఒడీసీ (ODC) | నాన్యాలకోట తండా |
| 30 | ఒడీసీ (ODC) | ఎం.కొత్తపల్లి |
| 31 | ఒడీసీ (ODC) | గుర్రప్పగారిపల్లి |
| 32 | ఒడీసీ (ODC) | చెరువునానుపల్లి |
| 33 | ఒడీసీ (ODC) | కట్టమరెడ్డిపల్లి |
| 34 | ఒడీసీ (ODC) | మామిళ్లకుంట్లపల్లి |
| 35 | ఒడీసీ (ODC) | జంబులవారిపల్లి |
| 36 | నల్లమడ | ముక్కతాపురం |
| 37 | నల్లమడ | బసిరెడ్డిపల్లి |
| 38 | అమడగూరు | బోడిగుండ్లపల్లి |
| 39 | ఒడీసీ (ODC) | కొండాకమర్ల |
| 40 | నల్లమడ | అప్పయ్యగారిపల్లి |
| 41 | నల్లమడ | పులగంపల్లి |
| 42 | అమడగూరు | బాలప్పగారిపల్లి |
| 43 | ఒడీసీ (ODC) | గంగిరెడ్డిపల్లి |
| 44 | ఒడీసీ (ODC) | కోకంటివారిపల్లి |
| 45 | నల్లమడ | యర్రవంకపల్లి |
| 46 | ఒడీసీ (ODC) | వనుకువారిపల్లి |
| 47 | నల్లమడ | కూటపల్లి |
| 48 | నల్లమడ | యర్రచెర్లపల్లి |
| 49 | ఒడీసీ (ODC) | ఇనగుబిల్లు |
| 50 | నల్లమడ | రెడ్డిపల్లి |
| 51 | నల్లమడ | కొత్తబత్తలపల్లి |
| 52 | అమడగూరు | కన్మావారిపల్లి |
| 53 | అమడగూరు | దిగువతండా |
| 54 | అమడగూరు | దిగువగువ్వలపల్లి |
| 55 | నల్లమడ | చెండ్రాయనిపల్లి |
| 56 | నల్లమడ | కాయలవండ్లపల్లి |
| 57 | ఒడీసీ (ODC) | బసప్పగారిపల్లి |
| 58 | నల్లమడ | బోగిటివారిపల్లి |
| 59 | ఒడీసీ (ODC) | గాజాలబండ్లపల్లి |
| 60 | ఒడీసీ (ODC) | సెట్టివారిపల్లి |
| 61 | అమడగూరు | పులకుంట్లపల్లి |
| 62 | నల్లమడ | కొండకిందితండా |
| 63 | నల్లమడ | బి. రామాపురం |
| 64 | ఒడీసీ (ODC) | టీ. కుంట్లపల్లి |
| 65 | అమడగూరు | ఏ. పుట్లవండ్లపల్లి |
| 66 | నల్లమడ | అరవిందపల్లి |
| 67 | అమడగూరు | వెంకటనారాయణిపల్లి |
| 68 | నల్లమడ | బప్పనకుంట |
| 69 | నల్లమడ | సుబ్బరాయనపల్లి |
| 70 | నల్లమడ | గోపిపల్లి తండా |
| 71 | నల్లమడ | వెంకటరెడ్డిపల్లి |
| 72 | అమడగూరు | దుద్దరకుంటపల్లి |
| 73 | ఒడీసీ (ODC) | తాటిమేకలపల్లి |
| 74 | అమడగూరు | జె.కె.పల్లి |
| 75 | అమడగూరు | మామిడిమాకులపల్లి |
| 76 | నల్లమడ | మసకవంకపల్లి |
| 77 | అమడగూరు | ఆకులవారిపల్లి |
| 78 | అమడగూరు | ఈగువతండా |
| 79 | నల్లమడ | వంకరాకుంట తండా |
| 80 | అమడగూరు | సానెవారిపల్లి |
| 81 | అమడగూరు | కొల్లిమిరియాలపల్లి |
| 82 | అమడగూరు | సద్దులవండ్లపల్లి |
| 83 | అమడగూరు | కంచినాగిరిపల్లి |
| 84 | నల్లమడ | చిల్లుగుర్లపల్లి |
| 85 | ఒడీసీ (ODC) | బోగినిపల్లి |
| 86 | అమడగూరు | సోలికుంట్ల |
| 87 | అమడగూరు | మద్దెమ్మగుడిపల్లి |
| 88 | ఒడీసీ (ODC) | కొండత్తిమరపల్లి |
| 89 | అమడగూరు | మహమ్మదాబాద్-1 |
| 90 | నల్లమడ | పాతబత్తలపల్లి |
| 91 | ఒడీసీ (ODC) | మల్లవండ్లపల్లి |
| 92 | అమడగూరు | తిమ్మిరికుంట్లపల్లి |
| 93 | నల్లమడ | రాగైనిపల్లి |
| 94 | అమడగూరు | తలమర్రవలసవండ్లపల్లి |
పుట్టపర్తి ICDS ప్రాజెక్ట్ – అంగన్వాడీ హెల్పర్ ఖాళీల వివరాలు (తెలుగు అనువాదం)
| క్ర.సం. | ప్రాజెక్టు | మండలం | ఖాళీ ఉన్న అంగన్వాడీ కేంద్రం |
|---|
| 96 | పుట్టపర్తి | కొత్తచెరువు | చిన్నబోయనపల్లి |
| 97 | పుట్టపర్తి | పుట్టపర్తి | సుగాలి తండా |
| 98 | పుట్టపర్తి | పుట్టపర్తి | కప్పలబండ్ల |
| 99 | పుట్టపర్తి | బుక్కపట్నం | బుక్కపట్నం |
| 100 | పుట్టపర్తి | కొత్తచెరువు | వంగంపల్లి |
| 101 | పుట్టపర్తి | కొత్తచెరువు | కొత్తచెరువు-V |
| 102 | పుట్టపర్తి | పుట్టపర్తి | కోవలగుట్టపల్లి |
| 103 | పుట్టపర్తి | కొత్తచెరువు | విరుపాపురం |
| 104 | పుట్టపర్తి | పుట్టపర్తి | నిడమామిడి |
| 105 | పుట్టపర్తి | బుక్కపట్నం | గసికవారిపల్లి |
| 106 | పుట్టపర్తి | కొత్తచెరువు | దంటియాపల్లి |
| 107 | పుట్టపర్తి | పుట్టపర్తి | వెంకటగారిపల్లి |
| 108 | పుట్టపర్తి | బుక్కపట్నం | కింకిరివండ్లపల్లి |
| 109 | పుట్టపర్తి | పుట్టపర్తి (మున్సిపాలిటీ) | కర్ణాటక నాగేపల్లి |
| 110 | పుట్టపర్తి | బుక్కపట్నం | బుచ్చయ్యగారిపల్లి |
| 111 | పుట్టపర్తి | బుక్కపట్నం | బుక్కపట్నం ఎస్సి |
| 112 | పుట్టపర్తి | కొత్తచెరువు | బైరాపురం |
| 113 | పుట్టపర్తి | కొత్తచెరువు | హొన్నూరుపల్లి |
| 114 | పుట్టపర్తి | పుట్టపర్తి (మున్సిపాలిటీ) | గోనినాయక్ తండా |
| 115 | పుట్టపర్తి | బుక్కపట్నం | నల్లగుట్టపల్లి |
| 116 | పుట్టపర్తి | పుట్టపర్తి (మున్సిపాలిటీ) | పుట్టపర్తి ఎస్సి |
| 117 | పుట్టపర్తి | కొత్తచెరువు | గౌనికుంటపల్లి |
| 118 | పుట్టపర్తి | పుట్టపర్తి | వెంగళమచెరువు–1 |
| 119 | పుట్టపర్తి | పుట్టపర్తి | బాతలపల్లి |
| 120 | పుట్టపర్తి | పుట్టపర్తి | బొంతలపల్లి |
| 121 | పుట్టపర్తి | పుట్టపర్తి | పుట్టపర్తి |
| 122 | పుట్టపర్తి | బుక్కపట్నం | మల్లంపల్లి |
| 123 | పుట్టపర్తి | కొత్తచెరువు | కె. వెంకటాపురం |
| 124 | పుట్టపర్తి | కొత్తచెరువు | పోతులకుంట |
| 125 | పుట్టపర్తి | కొత్తచెరువు | తిప్పబట్లపల్లి |
| 126 | పుట్టపర్తి | బుక్కపట్నం | కడపనాగేపల్లి |
| 127 | పుట్టపర్తి | బుక్కపట్నం | బోయమిస్లియగారిపల్లి |
| 128 | పుట్టపర్తి | బుక్కపట్నం | గోపాలపురం |
నల్లచెరువు ICDS ప్రాజెక్ట్
| క్ర.సం. | ప్రాజెక్టు | మండలం | ఖాళీ ఉన్న అంగన్వాడీ కేంద్రం |
|---|
| 129 | నల్లచెరువు | నల్లచెరువు | చెరువండ్లపల్లి |
Leave a Reply